¸íÇÔ
ÀϹݸíÇÔ
¼ö·® ¹«ÄÚÆà ÄÚÆÃ
´Ü¸é ¾ç¸é ´Ü¸é ¾ç¸é
500 ¸Å    7,000    9,000    8,000    11,000   
1,000 ¸Å    10,000    14,000    12,000    16,000   
2,000 ¸Å    18,000    28,000    22,000    30,000   
3,000 ¸Å    26,000    40,000    32,000    42,000   
4,000 ¸Å    28,000    50,000    36,000    54,000   
5,000 ¸Å    30,000    55,000    40,000    60,000   
10,000 ¸Å    55,000    90,000    74,000    90,000   
20,000 ¸Å    110,000    165,000    140,000    170,000   
¼öÀÔÁö
¼ö·® ´©ºêÁö ÈÖ¶ó·¹
´Ü¸é ¾ç¸é ´Ü¸é ¾ç¸é
300 ¸Å    13,000    15,000    13,000    15,000   
600 ¸Å    24,000    28,000    24,000    28,000   
900 ¸Å    33,000    41,000    33,000    41,000   
1,200 ¸Å    41,000    54,000    41,000    54,000   
°í±ÞÁö
¼ö·® ½ºÅ¸µå¸²/½ºÅ¸µå¸²°ñµå/
Å°Ä®/Å°Ä®¾ÆÀ̽º
Æ˼Â/ÄÁ¼Áºí·çÆÞ
´Ü¸é ¾ç¸é ´Ü¸é ¾ç¸é
200    15,000    17,000    15,000    17,000   
400    27,000    31,000    27,000    31,000   
600    37,000    43,000    37,000    43,000   
800    45,000    57,000    45,000    57,000   
ÈÄ°¡°ø
±¸ºÐ ±Ý/Àº¹Ú(´Ü¸é±âÁØ) ±Íµ¹ÀÌ Çü¾Ð/¿¥º¸(1µµ´ç)
200¸Å±âÁØ 13,000 8,000 16,000
Ä«µå¸íÇÔ
±¸ºÐ ½Ç¹ö °ñµå È­ÀÌÆ® ´©µå(¹ÝÅõ¸í´©µå)
´Ü¸é ¾ç¸é ´Ü¸é ¾ç¸é ´Ü¸é ¾ç¸é ´Ü¸é
200    30,000    36,000    50,000    55,000    27,000    32,000    30,000   
400    60,000    72,000    100,000    110,000    47,000    52,000    47,000   
600    90,000    104,000    150,000    165,000    62,000    67,000    62,000   
800    120,000    140,000    200,000    220,000    77,000    82,000    77,000   
1000    150,000    176,000    250,000    275,000    92,000    97,000    92,000   
¿¡Æø½Ã¸íÇÔ
Ç°¸ñ ¸Å¼ö ÀÛ¾÷³»¿ë ±Ý¾×
250½º³ë¿ì(¾ç¸éÄÚÆÃ) 200¸Å ¾ç¸é8¡Æ + Àü¸é¿¡Æø½Ã 30,000
¶ûµ¥ºä(±¹»ê¹Ý´©ºêÀçÁú) 200¸Å ¾ç¸é8¡Æ + Àü¸é¿¡Æø½Ã 30,000
¾ç¸é8¡Æ + ¾ç¸é¿¡Æø½Ã 45,000
½ºÅ¸µå¸², ¹Ý´©ºê(¼öÀÔÁö) 200¸Å ¾ç¸é8¡Æ + Àü¸é¿¡Æø½Ã 42,000
¾ç¸é8¡Æ + ¾ç¸é¿¡Æø½Ã 58,000